2026年4月25日,土耳其籃球超級聯(lián)賽將進行一場對決,由巴赫塞希爾大學隊迎戰(zhàn)托法斯隊。
兩支球隊目前處于積分榜不同位置。托法斯隊近期狀態(tài)穩(wěn)定,勝率較高。巴赫塞希爾大學隊則需在主場爭取更多積分。雙方過往交鋒記錄顯示,托法斯隊占據(jù)一定優(yōu)勢。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴赫塞希爾科爾 | - | - | - | - | - |
| 托法什 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 托法斯 | 92 : 82 | 巴赫塞希爾大學 |
| 貝西克塔斯 | 87 : 80 | 巴赫塞希爾大學 |
| 巴赫塞希爾大學 | 112 : 105 | 馬尼薩 |
| 特拉布宗體育 | 71 : 81 | 巴赫塞希爾大學 |
| 巴赫塞希爾大學 | 85 : 76 | 阿納多盧艾菲斯 |
| 梅爾克澤芬迪 | 65 : 79 | 巴赫塞希爾大學 |
| 馬尼薩 | 100 : 96 | 托法斯 |
| 托法斯 | 71 : 91 | 特拉布宗體育 |
| 阿納多盧艾菲斯 | 92 : 82 | 托法斯 |
| 托法斯 | 88 : 93 | 梅爾克澤芬迪 |
| 布爾薩體育 | 113 : 115 | 托法斯 |
2026年4月25日,土耳其籃球超級聯(lián)賽將進行一場對決,由巴赫塞希爾大學隊迎戰(zhàn)托法斯隊。
兩支球隊目前處于積分榜不同位置。托法斯隊近期狀態(tài)穩(wěn)定,勝率較高。巴赫塞希爾大學隊則需在主場爭取更多積分。雙方過往交鋒記錄顯示,托法斯隊占據(jù)一定優(yōu)勢。