北京時(shí)間2026年4月11日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場常規(guī)賽。埃森勒埃羅克斯普爾將在主場迎戰(zhàn)梅爾辛體育。
兩隊(duì)目前戰(zhàn)績與排名存在一定差距。根據(jù)聯(lián)賽積分榜,梅爾辛體育處于中游位置,而埃森勒埃羅克斯普爾則面臨較大的保級(jí)壓力。雙方在本賽季首次交手中,梅爾辛體育在主場取勝。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | - | - | - | - | - |
| 梅爾辛體育 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 梅爾辛體育 | 83 : 88 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 85 : 86 | Galatasaray |
| 費(fèi)內(nèi)巴切 | 88 : 94 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 74 : 57 | Petkim Spor |
| Tofas | 81 : 91 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 埃森勒埃羅克斯普爾 | 76 : 83 | 費(fèi)內(nèi)巴切 |
| 梅爾辛體育 | 87 : 94 | Buyukcekmece |
| Karsiyaka | 92 : 87 | 梅爾辛體育 |
| Turk Telekom | 111 : 71 | 梅爾辛體育 |
| 梅爾辛體育 | 114 : 76 | Galatasaray |
| 費(fèi)內(nèi)巴切 | 91 : 78 | 梅爾辛體育 |
北京時(shí)間2026年4月11日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場常規(guī)賽。埃森勒埃羅克斯普爾將在主場迎戰(zhàn)梅爾辛體育。
兩隊(duì)目前戰(zhàn)績與排名存在一定差距。根據(jù)聯(lián)賽積分榜,梅爾辛體育處于中游位置,而埃森勒埃羅克斯普爾則面臨較大的保級(jí)壓力。雙方在本賽季首次交手中,梅爾辛體育在主場取勝。