北京時(shí)間2026年3月18日,NBA常規(guī)賽,明尼蘇達(dá)森林狼主場以116比104擊敗菲尼克斯太陽。森林狼在第三節(jié)打出得分高潮,確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
森林狼核心球員全場發(fā)揮穩(wěn)定,有效限制了太陽隊(duì)的進(jìn)攻節(jié)奏。太陽隊(duì)近期受到傷病困擾,本場外線手感欠佳,未能扭轉(zhuǎn)局面。比賽結(jié)束后,雙方球員未接受采訪,直接返回更衣室。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 36 | 28 | 28 | 24 | - |
| 菲尼克斯太陽 | 39 | 24 | 23 | 18 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 105 : 108 | 菲尼克斯太陽 |
| 2025-11-22 | 菲尼克斯太陽 | 114 : 113 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 116 : 103 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 勇士 | 117 : 127 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 洛杉磯快船 | 153 : 128 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 湖人 | 120 : 106 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 92 : 119 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 凱爾特人 | 120 : 112 | 菲尼克斯太陽 |
| 多倫多猛龍 | 122 : 115 | 菲尼克斯太陽 |
| 印第安納步行者 | 108 : 123 | 菲尼克斯太陽 |
| 密爾沃基雄鹿 | 114 : 129 | 菲尼克斯太陽 |
| 菲尼克斯太陽 | 111 : 99 | 夏洛特黃蜂 |
北京時(shí)間2026年3月18日,NBA常規(guī)賽,明尼蘇達(dá)森林狼主場以116比104擊敗菲尼克斯太陽。森林狼在第三節(jié)打出得分高潮,確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
森林狼核心球員全場發(fā)揮穩(wěn)定,有效限制了太陽隊(duì)的進(jìn)攻節(jié)奏。太陽隊(duì)近期受到傷病困擾,本場外線手感欠佳,未能扭轉(zhuǎn)局面。比賽結(jié)束后,雙方球員未接受采訪,直接返回更衣室。