2026年4月12日,西班牙籃球甲級聯(lián)賽將進行一場對決,穆爾西亞隊將在主場迎戰(zhàn)格拉納達隊。
兩隊目前處于積分榜不同位置,穆爾西亞正為更高排名努力,格拉納達則需爭取更多勝利。近期戰(zhàn)績顯示雙方狀態(tài)存在差異。本場比賽結(jié)果將對聯(lián)賽格局產(chǎn)生影響。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 穆爾西亞 | - | - | - | - | - |
| 格拉納達 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 格拉納達 | 79 : 86 | 穆爾西亞 |
| 巴達洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 100 : 81 | Bilbao |
| 曼雷薩 | 86 : 90 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 87 : 76 | Gran Canaria |
| 瓦倫西亞 | 110 : 84 | 穆爾西亞 |
| 格拉納達 | 84 : 91 | 吉羅納籃球俱樂部 |
| 格拉納達 | 92 : 89 | 福爾卡萊里達 |
| 瓦倫西亞 | 107 : 91 | 格拉納達 |
| 格拉納達 | 92 : 79 | 曼雷薩 |
| 巴達洛納尤文圖特 | 109 : 73 | 格拉納達 |
2026年4月12日,西班牙籃球甲級聯(lián)賽將進行一場對決,穆爾西亞隊將在主場迎戰(zhàn)格拉納達隊。
兩隊目前處于積分榜不同位置,穆爾西亞正為更高排名努力,格拉納達則需爭取更多勝利。近期戰(zhàn)績顯示雙方狀態(tài)存在差異。本場比賽結(jié)果將對聯(lián)賽格局產(chǎn)生影響。