北京時(shí)間2026年4月9日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,圣安東尼奧馬刺隊(duì)主場迎戰(zhàn)波特蘭開拓者隊(duì)。兩隊(duì)目前戰(zhàn)績均處于聯(lián)盟中下游。
馬刺隊(duì)近期遭遇三連敗,球隊(duì)防守效率下滑明顯。開拓者隊(duì)則在上一場比賽中取勝,結(jié)束了此前的連敗勢頭。本場比賽是雙方本賽季常規(guī)賽階段的最后一次交手。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安東尼奧馬刺 | - | - | - | - | - |
| 波特蘭開拓者 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 圣安東尼奧馬刺 | 110 : 115 | 波特蘭開拓者 |
| 2025-11-27 | 波特蘭開拓者 | 102 : 115 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 洛杉磯快船 | 99 : 118 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 勇士 | 113 : 127 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 129 : 114 | 公牛 |
| 密爾沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 波特蘭開拓者 | 118 : 106 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 洛杉磯快船 | 104 : 114 | 波特蘭開拓者 |
| 波特蘭開拓者 | 123 : 88 | 華盛頓奇才 |
| 波特蘭開拓者 | 93 : 100 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
| 波特蘭開拓者 | 130 : 99 | 密爾沃基雄鹿 |
北京時(shí)間2026年4月9日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,圣安東尼奧馬刺隊(duì)主場迎戰(zhàn)波特蘭開拓者隊(duì)。兩隊(duì)目前戰(zhàn)績均處于聯(lián)盟中下游。
馬刺隊(duì)近期遭遇三連敗,球隊(duì)防守效率下滑明顯。開拓者隊(duì)則在上一場比賽中取勝,結(jié)束了此前的連敗勢頭。本場比賽是雙方本賽季常規(guī)賽階段的最后一次交手。