北京時(shí)間2026年4月2日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,多倫多猛龍隊(duì)主場迎戰(zhàn)薩克拉門托國王隊(duì)。兩隊(duì)近期狀態(tài)各異,猛龍隊(duì)正為東部季后賽席位努力,國王隊(duì)則力求穩(wěn)固其在西部的排名。
猛龍隊(duì)鋒線陣容的運(yùn)動(dòng)能力與國王隊(duì)后場雙槍的投射火力,是本場主要看點(diǎn)。雙方在賽季首次交鋒中,國王隊(duì)于主場取勝。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多猛龍 | 22 | 25 | - | - | - |
| 薩克拉門托國王 | 27 | 12 | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 薩克拉門托國王 | 109 : 122 | 多倫多猛龍 |
| 2025-10-09 | 薩克拉門托國王 | 122 : 130 | 多倫多猛龍 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 94 | 多倫多猛龍 |
| 猶他爵士 | 127 : 143 | 多倫多猛龍 |
| 菲尼克斯太陽 | 120 : 98 | 多倫多猛龍 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多倫多猛龍 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多倫多猛龍 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 121 : 117 | 薩克拉門托國王 |
| 夏洛特黃蜂 | 134 : 90 | 薩克拉門托國王 |
| 薩克拉門托國王 | 126 : 122 | 布魯克林籃網(wǎng) |
| 薩克拉門托國王 | 118 : 139 | 費(fèi)城76人 |
| 薩克拉門托國王 | 104 : 132 | 圣安東尼奧馬刺 |
北京時(shí)間2026年4月2日,NBA常規(guī)賽將進(jìn)行一場對決,多倫多猛龍隊(duì)主場迎戰(zhàn)薩克拉門托國王隊(duì)。兩隊(duì)近期狀態(tài)各異,猛龍隊(duì)正為東部季后賽席位努力,國王隊(duì)則力求穩(wěn)固其在西部的排名。
猛龍隊(duì)鋒線陣容的運(yùn)動(dòng)能力與國王隊(duì)后場雙槍的投射火力,是本場主要看點(diǎn)。雙方在賽季首次交鋒中,國王隊(duì)于主場取勝。