北京時間2026年4月8日,NBA常規(guī)賽將進行一場對決,華盛頓奇才隊主場迎戰(zhàn)芝加哥公牛隊。
奇才隊目前位列東部第12位,公牛隊排名東部第9位。兩隊本賽季已有兩次交手,各自在主場取勝。奇才隊近期遭遇三連敗,公牛隊則在過去五場比賽中取得三場勝利。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓奇才 | - | - | - | - | - |
| 公牛 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 公牛 | 121 : 120 | 華盛頓奇才 |
| 華盛頓奇才 | 131 : 153 | 費城76人 |
| 湖人 | 120 : 101 | 華盛頓奇才 |
| 波特蘭開拓者 | 123 : 88 | 華盛頓奇才 |
| 勇士 | 131 : 126 | 華盛頓奇才 |
| 猶他爵士 | 110 : 133 | 華盛頓奇才 |
| 公牛 | 126 : 145 | 印第安納步行者 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 129 : 114 | 公牛 |
| 孟菲斯灰熊 | 125 : 124 | 公牛 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 131 : 113 | 公牛 |
| 費城76人 | 157 : 137 | 公牛 |
北京時間2026年4月8日,NBA常規(guī)賽將進行一場對決,華盛頓奇才隊主場迎戰(zhàn)芝加哥公牛隊。
奇才隊目前位列東部第12位,公牛隊排名東部第9位。兩隊本賽季已有兩次交手,各自在主場取勝。奇才隊近期遭遇三連敗,公牛隊則在過去五場比賽中取得三場勝利。