北京時間2026年4月4日,德甲聯賽將進行一場比賽,由霍芬海姆在主場對陣美因茨05。兩隊目前均處于積分榜中下游位置。
霍芬海姆近期狀態(tài)起伏,主場戰(zhàn)績有一定優(yōu)勢。美因茨05客場表現則相對掙扎,防守端存在隱患。本場比賽結果對雙方賽季目標有直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 美因茨05 | 1 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2025-04-12 | 霍芬海姆 | 2 : 0 | 美因茨05 |
| 2024-12-01 | 美因茨05 | 2 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2024-04-13 | 美因茨05 | 4 : 1 | 霍芬海姆 |
| 2023-11-26 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 美因茨05 |
| 萊比錫紅牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 科隆 | 2 : 2 | 霍芬海姆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法蘭克福 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | Sigma Olomouc |
| 云達不來梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| Sigma Olomouc | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 2 | 斯圖加特 |
北京時間2026年4月4日,德甲聯賽將進行一場比賽,由霍芬海姆在主場對陣美因茨05。兩隊目前均處于積分榜中下游位置。
霍芬海姆近期狀態(tài)起伏,主場戰(zhàn)績有一定優(yōu)勢。美因茨05客場表現則相對掙扎,防守端存在隱患。本場比賽結果對雙方賽季目標有直接影響。