阿根廷職業(yè)聯(lián)賽將于北京時(shí)間2026年4月13日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,圖庫(kù)曼競(jìng)技將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)堤格雷。
兩隊(duì)近期狀態(tài)均不理想,圖庫(kù)曼競(jìng)技已連續(xù)多輪未能取勝,堤格雷同樣在客場(chǎng)表現(xiàn)掙扎。本場(chǎng)比賽結(jié)果對(duì)雙方在積分榜上的位置將產(chǎn)生直接影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 1 : 2 | 堤格雷 |
| 2023-05-21 | 堤格雷 | 0 : 0 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 |
| 2022-08-17 | 堤格雷 | 0 : 0 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 |
| 2018-09-15 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 3 : 0 | 堤格雷 |
| 2018-02-25 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 0 : 0 | 堤格雷 |
| 羅薩里奧中央 | 2 : 1 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 |
| 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 2 : 1 | Sportivo Barracas |
| 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 1 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 巴拉卡斯中央 | 2 : 1 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 |
| 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 1 : 1 | 阿爾多西維 |
| Alianza Atletico | 1 : 1 | 堤格雷 |
| 堤格雷 | 0 : 2 | 獨(dú)立 |
| Banfield | 1 : 0 | 堤格雷 |
| 堤格雷 | 1 : 1 | 阿根廷青年人 |
| 堤格雷 | 1 : 1 | Velez Sarsfield |
阿根廷職業(yè)聯(lián)賽將于北京時(shí)間2026年4月13日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,圖庫(kù)曼競(jìng)技將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)堤格雷。
兩隊(duì)近期狀態(tài)均不理想,圖庫(kù)曼競(jìng)技已連續(xù)多輪未能取勝,堤格雷同樣在客場(chǎng)表現(xiàn)掙扎。本場(chǎng)比賽結(jié)果對(duì)雙方在積分榜上的位置將產(chǎn)生直接影響。