北京時(shí)間2026年4月4日,德甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,門興格拉德巴赫在主場對陣海登海姆。
門興目前排名聯(lián)賽中游,海登海姆則處于積分榜下游。兩隊(duì)近期狀態(tài)均不理想,門興過去五輪聯(lián)賽僅獲一勝,海登海姆則遭遇連續(xù)失利。傷病情況將影響雙方排兵布陣。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 海登海姆 | 0 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 2025-03-01 | 海登海姆 | 0 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 2024-10-19 | 門興格拉德巴赫 | 3 : 2 | 海登海姆 |
| 2024-03-16 | 海登海姆 | 1 : 1 | 門興格拉德巴赫 |
| 2023-10-31 | 門興格拉德巴赫 | 3 : 1 | 海登海姆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 門興格拉德巴赫 |
| 門興格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 弗賴堡 | 2 : 1 | 門興格拉德巴赫 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 法蘭克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云達(dá)不來梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 斯圖加特 |
北京時(shí)間2026年4月4日,德甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,門興格拉德巴赫在主場對陣海登海姆。
門興目前排名聯(lián)賽中游,海登海姆則處于積分榜下游。兩隊(duì)近期狀態(tài)均不理想,門興過去五輪聯(lián)賽僅獲一勝,海登海姆則遭遇連續(xù)失利。傷病情況將影響雙方排兵布陣。