2026年4月25日,K聯(lián)賽第9輪將進(jìn)行一場對決,由富川FC 1995坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)金泉尚武。主隊(duì)富川FC目前位列積分榜中游,近期狀態(tài)起伏??完?duì)金泉尚武則排名靠前,近幾輪保持不敗。
金泉尚武在過往交鋒中占據(jù)一定優(yōu)勢。兩隊(duì)近期防守表現(xiàn)均存在隱患,主場與客場戰(zhàn)績的差異可能成為影響本場結(jié)果的因素。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 富川FC 1995 | 3 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2023-10-07 | 金泉尚武足球俱樂部 | 3 : 1 | 富川FC 1995 |
| 2023-07-01 | 富川FC 1995 | 0 : 3 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2023-04-15 | 金泉尚武足球俱樂部 | 4 : 1 | 富川FC 1995 |
| 2021-10-17 | 富川FC 1995 | 0 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 0 | 富川FC 1995 |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 0 | 富川FC 1995 |
| 富川FC 1995 | 0 : 0 | 江原FC |
| 富川FC 1995 | 1 : 2 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 安養(yǎng)FC |
| 仁川聯(lián) | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 蔚山現(xiàn)代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 光州FC |
| 大田市民 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
2026年4月25日,K聯(lián)賽第9輪將進(jìn)行一場對決,由富川FC 1995坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)金泉尚武。主隊(duì)富川FC目前位列積分榜中游,近期狀態(tài)起伏??完?duì)金泉尚武則排名靠前,近幾輪保持不敗。
金泉尚武在過往交鋒中占據(jù)一定優(yōu)勢。兩隊(duì)近期防守表現(xiàn)均存在隱患,主場與客場戰(zhàn)績的差異可能成為影響本場結(jié)果的因素。