阿根廷職業(yè)聯(lián)賽將于2026年4月21日進(jìn)行一場對決,科爾多瓦中央隊將在主場迎戰(zhàn)拉普拉塔大學(xué)生隊。
科爾多瓦中央近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,而拉普拉塔大學(xué)生在客場的戰(zhàn)績則相對起伏。兩隊過往交鋒記錄顯示,雙方實力較為接近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 科爾多瓦中央 | 0 : 2 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 2024-02-04 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 1 : 0 | 科爾多瓦中央 |
| 2023-09-02 | 科爾多瓦中央 | 3 : 2 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 2023-03-04 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 1 : 1 | 科爾多瓦中央 |
| 2022-07-19 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 2 : 0 | 科爾多瓦中央 |
| 科爾多瓦中央 | 1 : 3 | 紐維爾老男孩 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 5 : 0 | 科爾多瓦中央 |
| 科爾多瓦中央 | 1 : 0 | 德波蒂沃里埃斯特拉 |
| 防衛(wèi)者 | 1 : 1 | 科爾多瓦中央 |
| 獨立 | 2 : 0 | 科爾多瓦中央 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 2 | 科林蒂安 |
| 拉努斯 | 0 : 0 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 2 | 薩斯菲爾德 |
| 紐維爾老男孩 | 1 : 1 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
阿根廷職業(yè)聯(lián)賽將于2026年4月21日進(jìn)行一場對決,科爾多瓦中央隊將在主場迎戰(zhàn)拉普拉塔大學(xué)生隊。
科爾多瓦中央近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,而拉普拉塔大學(xué)生在客場的戰(zhàn)績則相對起伏。兩隊過往交鋒記錄顯示,雙方實力較為接近。