北京時(shí)間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,由蒙特利爾CF坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)費(fèi)城聯(lián)合。
蒙特利爾CF近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,費(fèi)城聯(lián)合則在客場尋求積分。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 2 : 4 | 蒙特利爾CF |
| 2025-07-16 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 2 : 1 | 蒙特利爾CF |
| 2025-05-03 | 蒙特利爾CF | 1 : 2 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2025-02-14 | 蒙特利爾CF | 0 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2024-08-09 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 2 : 0 | 蒙特利爾CF |
| New England Revolution | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 辛辛那提FC | 4 : 3 | 蒙特利爾CF |
| Orlando City SC | 2 : 1 | 蒙特利爾CF |
| New York Red Bulls | 0 : 3 | 蒙特利爾CF |
| Chicago Fire | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| Charlotte | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 2 | Chicago Fire |
| Club America | 1 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| Atlanta United FC | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 0 : 1 | Club America |
北京時(shí)間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場比賽,由蒙特利爾CF坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)費(fèi)城聯(lián)合。
蒙特利爾CF近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,費(fèi)城聯(lián)合則在客場尋求積分。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。