在2026年4月8日進(jìn)行的阿根廷杯比賽中,里奧夸爾托學(xué)生隊(duì)與圣馬丁圖庫(kù)曼隊(duì)?wèi)?zhàn)成0比0平局。雙方在常規(guī)時(shí)間內(nèi)均未能攻破對(duì)方球門。
比賽過(guò)程激烈但缺乏決定性進(jìn)球機(jī)會(huì)。根據(jù)賽事規(guī)則,平局后可能通過(guò)點(diǎn)球決勝或其他方式?jīng)Q出晉級(jí)者,但本場(chǎng)賽果僅記錄為常規(guī)時(shí)間互交白卷。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 0 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 2023-06-08 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 | 0 : 0 | 里奧夸爾托學(xué)生 |
| 2023-02-04 | 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 1 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 2022-03-05 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 | 2 : 0 | 里奧夸爾托學(xué)生 |
| 2021-10-11 | 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 0 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 0 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 阿爾多西維 | 0 : 0 | 里奧夸爾托學(xué)生 |
| 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 2 | 河床 |
| 競(jìng)技俱樂(lè)部 | 2 : 0 | 里奧夸爾托學(xué)生 |
| 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 1 | 貝爾格拉諾 |
| 里奧夸爾托學(xué)生 | 0 : 0 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 圣馬丁圖庫(kù)曼 | 1 : 1 | Chacarita Juniors |
| Deportivo Madryn | 1 : 1 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| San Martin S.J. | 1 : 1 | 圣馬丁圖庫(kù)曼 |
| 圣馬丁圖庫(kù)曼 | 2 : 0 | Nueva Chicago |
在2026年4月8日進(jìn)行的阿根廷杯比賽中,里奧夸爾托學(xué)生隊(duì)與圣馬丁圖庫(kù)曼隊(duì)?wèi)?zhàn)成0比0平局。雙方在常規(guī)時(shí)間內(nèi)均未能攻破對(duì)方球門。
比賽過(guò)程激烈但缺乏決定性進(jìn)球機(jī)會(huì)。根據(jù)賽事規(guī)則,平局后可能通過(guò)點(diǎn)球決勝或其他方式?jīng)Q出晉級(jí)者,但本場(chǎng)賽果僅記錄為常規(guī)時(shí)間互交白卷。