2026年4月11日,德甲聯(lián)賽將進行奧格斯堡主場對陣霍芬海姆的比賽。兩隊目前積分接近,均處于聯(lián)賽中游位置。
奧格斯堡近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場不敗?;舴液D吩诳蛨龅膽?zhàn)績起伏較大,防守端存在隱患。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進球。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 3 : 0 | 奧格斯堡 |
| 2025-03-29 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 奧格斯堡 |
| 2025-01-06 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奧格斯堡 |
| 2024-11-10 | 奧格斯堡 | 0 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2024-04-07 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奧格斯堡 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 奧格斯堡 |
| 奧格斯堡 | 2 : 5 | 斯圖加特 |
| 多特蒙德 | 2 : 0 | 奧格斯堡 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 1 | 奧格斯堡 |
| 奧格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 萊比錫紅牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
2026年4月11日,德甲聯(lián)賽將進行奧格斯堡主場對陣霍芬海姆的比賽。兩隊目前積分接近,均處于聯(lián)賽中游位置。
奧格斯堡近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場不敗?;舴液D吩诳蛨龅膽?zhàn)績起伏較大,防守端存在隱患。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進球。