北京時(shí)間2026年4月19日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,達(dá)拉斯FC在主場(chǎng)迎戰(zhàn)洛杉磯銀河。
達(dá)拉斯FC近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。洛杉磯銀河陣中擁有多名知名攻擊手,客場(chǎng)進(jìn)攻能力突出。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進(jìn)球。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 洛杉磯銀河 | 2 : 1 | 達(dá)拉斯FC |
| 2025-10-04 | 達(dá)拉斯FC | 2 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 2024-07-14 | 達(dá)拉斯FC | 2 : 0 | 洛杉磯銀河 |
| 2024-05-30 | 洛杉磯銀河 | 3 : 1 | 達(dá)拉斯FC |
| 2023-10-22 | 洛杉磯銀河 | 1 : 4 | 達(dá)拉斯FC |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 4 | 達(dá)拉斯FC |
| 達(dá)拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪納摩 |
| 達(dá)拉斯FC | 3 : 3 | 圣地亞哥 |
| 洛杉磯FC | 1 : 0 | 達(dá)拉斯FC |
| 達(dá)拉斯FC | 0 : 0 | 納什維爾 |
| 托盧卡 | 4 : 2 | 洛杉磯銀河 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| Mount Pleasant Academy | 0 : 3 | 洛杉磯銀河 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 堪薩斯城體育 |
北京時(shí)間2026年4月19日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,達(dá)拉斯FC在主場(chǎng)迎戰(zhàn)洛杉磯銀河。
達(dá)拉斯FC近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。洛杉磯銀河陣中擁有多名知名攻擊手,客場(chǎng)進(jìn)攻能力突出。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進(jìn)球。