2026年4月11日,韓國K聯賽第7輪將上演首爾FC與全北現代的較量。比賽將在首爾世界杯體育場進行。
首爾FC目前位列積分榜中游,全北現代則處于爭冠集團。兩隊近期交鋒記錄顯示,全北現代在過往對決中占據一定優(yōu)勢。本場比賽是傳統(tǒng)強隊之間的直接對話。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 全北現代 | 2 : 1 | 首爾FC |
| 2025-09-27 | 首爾FC | 1 : 1 | 全北現代 |
| 2025-07-02 | 首爾FC | 0 : 1 | 全北現代 |
| 2025-06-21 | 全北現代 | 1 : 1 | 首爾FC |
| 2025-05-03 | 首爾FC | 0 : 1 | 全北現代 |
| FC Anyang | 1 : 1 | 首爾FC |
| 首爾FC | 5 : 0 | Gwangju FC |
| 浦項鐵人 | 0 : 1 | 首爾FC |
| 濟州聯 | 1 : 2 | 首爾FC |
| 神戶勝利船 | 2 : 1 | 首爾FC |
| 全北現代 | 2 : 0 | Ulsan Hyundai FC |
| Daejeon Citizen | 0 : 1 | 全北現代 |
| 全北現代 | 2 : 1 | FC Anyang |
| Gwangju FC | 0 : 0 | 全北現代 |
| Gimcheon Sangmu FC | 1 : 1 | 全北現代 |
2026年4月11日,韓國K聯賽第7輪將上演首爾FC與全北現代的較量。比賽將在首爾世界杯體育場進行。
首爾FC目前位列積分榜中游,全北現代則處于爭冠集團。兩隊近期交鋒記錄顯示,全北現代在過往對決中占據一定優(yōu)勢。本場比賽是傳統(tǒng)強隊之間的直接對話。