北京時間2026年4月12日,荷蘭足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由錫塔德幸運(yùn)坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)布雷達(dá)。
兩隊(duì)目前在積分榜上位置接近,這場比賽的結(jié)果將直接影響雙方的排名。錫塔德幸運(yùn)近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,而布雷達(dá)在客場的防守存在一定隱患。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為激烈。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 布雷達(dá) | 2 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 2025-05-10 | 福圖納錫塔德 | 1 : 0 | 布雷達(dá) |
| 2024-09-14 | 布雷達(dá) | 1 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 2019-04-21 | 福圖納錫塔德 | 2 : 1 | 布雷達(dá) |
| 2018-09-16 | 布雷達(dá) | 2 : 3 | 福圖納錫塔德 |
| AZ Alkmaar | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 福倫丹 | 1 : 2 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 4 | 泰爾斯達(dá) |
| NEC Nijmegen | 2 : 3 | 福圖納錫塔德 |
| 布雷達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| PEC Zwolle | 2 : 1 | 布雷達(dá) |
| 前進(jìn)之鷹 | 6 : 0 | 布雷達(dá) |
| 布雷達(dá) | 3 : 3 | 費(fèi)耶諾德 |
| 泰爾斯達(dá) | 3 : 0 | 布雷達(dá) |
北京時間2026年4月12日,荷蘭足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由錫塔德幸運(yùn)坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)布雷達(dá)。
兩隊(duì)目前在積分榜上位置接近,這場比賽的結(jié)果將直接影響雙方的排名。錫塔德幸運(yùn)近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,而布雷達(dá)在客場的防守存在一定隱患。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為激烈。