北京時間2026年4月5日,意甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由維羅納在主場迎戰(zhàn)佛羅倫薩。
維羅納近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關鍵。佛羅倫薩在積分榜上位置相對靠前,客場作戰(zhàn)能力尚可。兩隊過往交鋒記錄互有勝負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 1 : 2 | 維羅納 |
| 2025-02-23 | 維羅納 | 1 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 2024-11-10 | 佛羅倫薩 | 3 : 1 | 維羅納 |
| 2024-05-05 | 維羅納 | 2 : 1 | 佛羅倫薩 |
| 2023-12-17 | 佛羅倫薩 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 亞特蘭大 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 維羅納 | 0 : 2 | 熱那亞 |
| 博洛尼亞 | 1 : 2 | 維羅納 |
| 維羅納 | 1 : 2 | 那不勒斯 |
| 薩索洛 | 3 : 0 | 維羅納 |
| 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 國際米蘭 |
| Raków Cz?stochowa | 1 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 克雷莫內(nèi)塞 | 1 : 4 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 2 : 1 | Raków Cz?stochowa |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 帕爾馬 |
北京時間2026年4月5日,意甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由維羅納在主場迎戰(zhàn)佛羅倫薩。
維羅納近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關鍵。佛羅倫薩在積分榜上位置相對靠前,客場作戰(zhàn)能力尚可。兩隊過往交鋒記錄互有勝負。