2026年4月12日,日本J1聯(lián)賽將上演川崎前鋒對陣鹿島鹿角的比賽。兩隊均為聯(lián)賽傳統(tǒng)強隊,過往交鋒記錄顯示比賽通常競爭激烈。
川崎前鋒近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,鹿島鹿角則在客場比賽中有一定得分能力。雙方均有主力球員可出戰(zhàn),陣容相對完整。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 鹿島鹿角 | 1 : 0 | 川崎前鋒 |
| 2025-07-05 | 川崎前鋒 | 2 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 2025-05-11 | 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 川崎前鋒 |
| 2024-11-01 | 川崎前鋒 | 1 : 3 | 鹿島鹿角 |
| 2024-03-17 | 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 町田澤維亞 | 1 : 1 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 0 : 5 | 橫濱水手 |
| 東京綠茵 | 0 : 2 | 川崎前鋒 |
| 鹿島鹿角 | 1 : 0 | 川崎前鋒 |
| 水戶蜀葵 | 1 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 町田澤維亞 | 0 : 3 | 鹿島鹿角 |
| 鹿島鹿角 | 1 : 0 | 川崎前鋒 |
| 鹿島鹿角 | 2 : 0 | 東京綠茵 |
2026年4月12日,日本J1聯(lián)賽將上演川崎前鋒對陣鹿島鹿角的比賽。兩隊均為聯(lián)賽傳統(tǒng)強隊,過往交鋒記錄顯示比賽通常競爭激烈。
川崎前鋒近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,鹿島鹿角則在客場比賽中有一定得分能力。雙方均有主力球員可出戰(zhàn),陣容相對完整。