2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由北安普頓在主場對陣唐卡斯特。兩隊目前處于積分榜中游位置。
北安普頓近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。唐卡斯特在客場的表現(xiàn)則起伏較大。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 1 : 2 | 北安普頓 |
| 2023-03-25 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 北安普頓 |
| 2022-08-27 | 北安普頓 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2021-03-13 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 北安普頓 |
| 2020-12-05 | 北安普頓 | 0 : 2 | 唐卡斯特 |
| 北安普頓 | 1 : 3 | 維岡 |
| 布拉德福德 | 1 : 0 | 北安普頓 |
| 曼斯菲爾德鎮(zhèn) | 4 : 1 | 北安普頓 |
| 斯托克波特郡 | 2 : 1 | 北安普頓 |
| 北安普頓 | 0 : 2 | 伯頓 |
| ??巳爻?/td> | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲爾德鎮(zhèn) |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 維爾港 |
| 巴恩斯利 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 博爾頓 | 0 : 0 | 唐卡斯特 |
2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由北安普頓在主場對陣唐卡斯特。兩隊目前處于積分榜中游位置。
北安普頓近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。唐卡斯特在客場的表現(xiàn)則起伏較大。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。