北京時(shí)間2026年4月18日,捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由利貝雷茨在主場(chǎng)迎戰(zhàn)姆拉達(dá)-博萊斯拉夫。
兩隊(duì)目前在積分榜上處于不同位置,利貝雷茨排名高于對(duì)手。姆拉達(dá)-博萊斯拉夫近期狀態(tài)不佳,已連續(xù)多輪未能取勝。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽排名產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 3 : 3 | 利貝雷茨 |
| 2025-02-16 | 利貝雷茨 | 3 : 1 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 2024-12-05 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 1 : 0 | 利貝雷茨 |
| 2024-06-29 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 1 : 0 | 利貝雷茨 |
| 2023-11-25 | 利貝雷茨 | 2 : 1 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 利貝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 利貝雷茨 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 波希米亞人1905 | 0 : 0 | 利貝雷茨 |
| 利貝雷茨 | 0 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韋 |
| 布拉格斯拉維亞 | 1 : 0 | 利貝雷茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 0 : 0 | 布拉格斯巴達(dá) |
| 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 3 : 0 | 亞布洛內(nèi)茨 |
北京時(shí)間2026年4月18日,捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由利貝雷茨在主場(chǎng)迎戰(zhàn)姆拉達(dá)-博萊斯拉夫。
兩隊(duì)目前在積分榜上處于不同位置,利貝雷茨排名高于對(duì)手。姆拉達(dá)-博萊斯拉夫近期狀態(tài)不佳,已連續(xù)多輪未能取勝。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽排名產(chǎn)生影響。