北京時間2026年4月22日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,標(biāo)準(zhǔn)列日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)安特衛(wèi)普。
標(biāo)準(zhǔn)列日近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。安特衛(wèi)普目前位居積分榜前列,整體實(shí)力占優(yōu)。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為激烈。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-10-20 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2025-03-16 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2024-10-27 | 安特衛(wèi)普 | 3 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2024-01-31 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 1 | 安特衛(wèi)普 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 韋斯特洛 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 3 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 聚爾特瓦勒海姆 | 0 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 沙勒羅瓦 | 2 : 1 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 0 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
北京時間2026年4月22日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,標(biāo)準(zhǔn)列日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)安特衛(wèi)普。
標(biāo)準(zhǔn)列日近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。安特衛(wèi)普目前位居積分榜前列,整體實(shí)力占優(yōu)。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽通常較為激烈。