北京時間2026年4月12日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由標準列日在主場對陣韋斯特洛。
標準列日目前位列積分榜中游,韋斯特洛則處于聯(lián)賽下游。兩隊近期狀態(tài)均不理想,主隊過去五場聯(lián)賽僅獲一勝,客隊則遭遇三連敗。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 2025-09-21 | 韋斯特洛 | 0 : 2 | 標準列日 |
| 2025-05-24 | 韋斯特洛 | 0 : 0 | 標準列日 |
| 2025-04-19 | 標準列日 | 1 : 1 | 韋斯特洛 |
| 2025-02-09 | 韋斯特洛 | 4 : 2 | 標準列日 |
| OH Leuven | 1 : 3 | 標準列日 |
| 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標準列日 |
| Zulte Waregem | 0 : 1 | 標準列日 |
| 標準列日 | 1 : 1 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 韋斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒羅瓦 |
| 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
| OH Leuven | 0 : 1 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
北京時間2026年4月12日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由標準列日在主場對陣韋斯特洛。
標準列日目前位列積分榜中游,韋斯特洛則處于聯(lián)賽下游。兩隊近期狀態(tài)均不理想,主隊過去五場聯(lián)賽僅獲一勝,客隊則遭遇三連敗。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。