北京時(shí)間2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由沃特福德隊(duì)坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)謝菲爾德聯(lián)隊(duì)。
兩隊(duì)目前分列積分榜中游。沃特福德近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,而謝菲爾德聯(lián)在客場的表現(xiàn)則起伏較大。本場比賽結(jié)果對(duì)雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 謝菲爾德聯(lián) | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2025-01-04 | 沃特福德 | 1 : 2 | 謝菲爾德聯(lián) |
| 2024-09-01 | 謝菲爾德聯(lián) | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2023-02-25 | 謝菲爾德聯(lián) | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2022-08-01 | 沃特福德 | 1 : 0 | 謝菲爾德聯(lián) |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 女王公園巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 萊斯特城 |
| 沃特福德 | 3 : 1 | 雷克瑟姆 |
| 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 布里斯托爾城 | 1 : 0 | 謝菲爾德聯(lián) |
| 謝菲爾德聯(lián) | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 謝菲爾德聯(lián) | 1 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 伯明翰 | 1 : 1 | 謝菲爾德聯(lián) |
| 諾維奇 | 2 : 1 | 謝菲爾德聯(lián) |
北京時(shí)間2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由沃特福德隊(duì)坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)謝菲爾德聯(lián)隊(duì)。
兩隊(duì)目前分列積分榜中游。沃特福德近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,而謝菲爾德聯(lián)在客場的表現(xiàn)則起伏較大。本場比賽結(jié)果對(duì)雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。