2026年4月25日,中甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,蘇州東吳在主場(chǎng)對(duì)陣黑龍江火山鳴泉。
蘇州東吳近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,黑龍江火山鳴泉?jiǎng)t在客場(chǎng)的防守存在一定壓力。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。本場(chǎng)比賽的積分對(duì)雙方在聯(lián)賽中的位置有直接影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 蘇州東吳 | 1 : 0 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 2025-07-05 | 黑龍江火山鳴泉 | 3 : 1 | 蘇州東吳 |
| 2024-10-20 | 蘇州東吳 | 0 : 0 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 2024-06-08 | 黑龍江火山鳴泉 | 2 : 4 | 蘇州東吳 |
| 2023-08-26 | 黑龍江火山鳴泉 | 3 : 0 | 蘇州東吳 |
| 南通支云 | 1 : 0 | 蘇州東吳 |
| 長(zhǎng)春亞泰 | 1 : 0 | 蘇州東吳 |
| 梅州客家 | 1 : 2 | 蘇州東吳 |
| 蘇州東吳 | 1 : 2 | 大連華誼 |
| 蘇州東吳 | 1 : 0 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 黑龍江火山鳴泉 | 1 : 1 | 南京城市 |
| 大連華誼 | 1 : 1 | 黑龍江火山鳴泉 |
| 黑龍江火山鳴泉 | 1 : 1 | 南通支云 |
| 黑龍江火山鳴泉 | 2 : 1 | 廣西恒宸 |
| 蘇州東吳 | 1 : 0 | 黑龍江火山鳴泉 |
2026年4月25日,中甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,蘇州東吳在主場(chǎng)對(duì)陣黑龍江火山鳴泉。
蘇州東吳近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,黑龍江火山鳴泉?jiǎng)t在客場(chǎng)的防守存在一定壓力。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果通常較為接近。本場(chǎng)比賽的積分對(duì)雙方在聯(lián)賽中的位置有直接影響。